重要なお知らせ
2023/10/12
STIドライカーボンリヤスポイラーを装着したオーナー様への重要なお知らせ
STIドライカーボンリヤスポイラーを装着したオーナー様への重要なお知らせ
令和5年10月12日、スバルテクニカインターナショナル株式会社より、国土交通省にドライカーボンリヤスポイラー
装着車両のリコール・自主改善の実施について届出いたしました。
令和5年10月12日、スバルテクニカインターナショナル株式会社より、国土交通省にドライカーボンリヤスポイラー
装着車両のリコール・自主改善の実施について届出いたしました。
リコール届出番号 | 5376 | リコール開始日 | 令和5年10月13日 |
不具合の部位(部品名) | 車体(リヤスポイラー) | ||
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | リヤスポイラーにおいて、締結ボルトの長さが不適切なため、使用過程で車体取付けステーに固定されているブラケットとリヤスポイラーを締結している取付けボルトが緩み最悪の場合スポイラーが脱落するおそれがある。 | ||
改 善 措 置 の 内 容 | 全車両、ブラケットとリヤスポイラーを締結している取付けボルトを対策品に交換する。 |
STI特別仕様車としてリコール対象となるもの
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車体番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 |
---|---|---|---|---|
スバル | CBA-GVB | 「インプレッサ」 | GVB-004548 ~ GVB-008237 | 302 |
平成24年1月23日 ~平成25年9月27日 | ||||
DBA-ZC6 | 「BRZ」 | ZC6-012002 ~ ZC6-014392 | 141 | |
平成25年10月17日 ~ 平成26年4月10日 | ||||
CBA-VAB | 「WRX」 | VAB-010733 ~ VAB-011844 | 200 | |
平成27年12月14日 ~ 平成28年3月17日 | ||||
DBA-VAG | 「WRX」 | VAG-020097 ~ VAG-022186 | 312 | |
平成28年12月22日 ~ 平成29年6月14日 | ||||
4型式 | (計3車種) | (製作期間の全体の範囲) | (計955台) | |
平成24年1月23日 ~ 平成29年6月14日 |
ドライカーボンリヤスポイラーを部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの(リコール対象)
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 |
スバル | CBA-GVB | 「インプレッサ」 | GVB-003174 ~ GVB-008613 | 6 |
平成22年12月7日 ~ 平成26年2月5日 | ||||
DBA-ZC6 | 「BRZ」 | ZC6-009445 ~ ZC6-041545 | 20 | |
4BA-ZC6 | 平成25年3月25日 ~ 令和2年7月8日 | |||
CBA-VAB | 「WRX」 | VAB-002054 ~ VAB-036720 | 479 | |
平成26年7月14日 ~ 令和2年3月23日 | ||||
DBA-VAG | 「WRX」 | VAG-011115 ~ VAG-040492 | 151 | |
3BA-VAG | 平成27年7月23日 ~ 令和3年3月5日 | |||
(6型式) | (計3車種) | (製作期間の全体の範囲) | (計656台) | |
平成22年12月7日 ~ 令和3年3月5日 |
※リコール対象車の車体番号の範囲には対象とならない車両も含まれる場合があります。
詳しくは最寄りの販売会社にお問合せください。
詳しくは最寄りの販売会社にお問合せください。
ドライカーボンリヤスポイラーを部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの(自主改善対象)
対象製品 | 部品番号 | 対象部品の出荷期間 | 対象数 |
---|---|---|---|
ドライカーボンリヤスポイラー | ST96050AS220 | 平成25年12月2日 ~ 令和5年7月21日 | 154 |
ST96050VV200 | 平成26年9月26日 ~ 平成29年4月17日 | 86 | |
96050VV310 | 平成28年6月20日 ~ 令和4年5月31日 | 9 | |
ST96050VV420 | 平成29年2月7日 ~ 令和5年7月28日 | 440 | |
ST96050ZR420 | 平成24年10月29日 ~ 平成25年5月9日 | 7 | |
ST96050ZR450 | 平成24年7月24日 ~ 令和4年4月20日 | 5 | |
ST96050ZR530 | 平成25年8月8日 ~ 令和5年7月12日 | 76 | |
合計 | (計777個) |
※自主改善対象車の車体番号の範囲には対象とならない車両も含まれる場合があります。
詳しくは最寄りの販売会社にお問合せください。
詳しくは最寄りの販売会社にお問合せください。